Wymagania egzaminacyjne – grupa młodsza.
SHODAN GI 初段技
6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu | |
SUWARI WAZA | ||||||
Hakko dori | + | + | + | + | + | + |
Kao ate | + | + | + | + | + | + |
Hiza gatame | + | + | + | + | + | + |
Te kagami | + | + | + | + | + | + |
Aiki nage | + | + | + | + | + | |
Ude osae dori | + | + | + | + | + | |
Mune osae dori | + | + | + | + | ||
Uchikomi dori | + | + | + | + | ||
HANTACHI WAZA | ||||||
Yoko katate osae dori | + | + | + | + | ||
Kiza morote osae dori | + | + | + | |||
TACHI WAZA | ||||||
Hakko zeme dori | + | + | + | + | + | + |
Tachi ate | + | + | + | + | + | + |
Tachi te kagami | + | + | + | + | + | + |
Hiki nage | + | + | + | + | + | |
Ude osae dori | + | + | + | + | ||
Mune osae dori | + | + | + | + | ||
Uchikomi dori | + | + | + | |||
Kubi shime dori | + | |||||
Ushiro zeme otoshi | + | |||||
TAMBO-JUTSU | ||||||
Furi age | + | + | + | |||
Furi gyaku kubi jime | *1) | + | + | |||
Furi hadaka jime | + | + | ||||
Yoko gyakute ude hishigi | *1) | + | ||||
Yoko katate kannuki gatame | + | |||||
Yokomen uchi te kagami | ||||||
Ura yokomen uchi konoha gaeshi | ||||||
Ura yokomen uchi mune gatame | ||||||
Ude osae dori | ||||||
Mune osae dori | ||||||
Uchikomi dori | + | |||||
Shomen uchi tenchi nage | ||||||
Shomen uchi kata gatame | ||||||
INNE | ||||||
Pady, przewroty, shikko | + | + | + | + | + | + |
Techniki ulubione | min.3 | min.5 | min.5 | min.5 | min.5 | + |
Techniki dodatkowe | + | + | + | + | ||
Randori – shodan | + | + | + | |||
*1) – dwie dodatkowe techniki do wyboru |